大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071315 21:55:06 | 2 3 6 |
202103071314 21:54:06 | 1 2 6 |
202103071313 21:53:06 | 1 1 6 |
202103071312 21:52:06 | 1 1 3 |
202103071311 21:51:06 | 1 1 4 |
202103071310 21:50:06 | 2 2 6 |
202103071309 21:49:06 | 2 2 6 |
202103071308 21:48:06 | 2 5 6 |
202103071307 21:47:06 | 1 3 6 |
202103071306 21:46:06 | 2 4 6 |
202103071305 21:45:06 | 1 4 5 |
202103071304 21:44:06 | 3 3 6 |
202103071303 21:43:06 | 3 4 6 |
202103071302 21:42:06 | 4 4 6 |
202103071301 21:41:06 | 2 2 4 |
202103071300 21:40:06 | 3 5 5 |
202103071299 21:39:06 | 1 3 5 |
202103071298 21:38:06 | 2 4 6 |
202103071297 21:37:06 | 2 5 6 |
202103071296 21:36:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1315-1317期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,13,17】 | 1316期 | ? | ? |
1312-1314期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,18】 | 1314期 | 1,2,6 | 挂 |
1311-1313期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,14,18】 | 1311期 | 1,1,4 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,15,16】 | 1310期 | 2,2,6 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,14】 | 1309期 | 2,2,6 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,17】 | 1307期 | 1,3,6 | 挂 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,17】 | 1304期 | 3,3,6 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【7,10,11,14,15,16,18】 | 1303期 | 3,4,6 | 挂 |
1300-1302期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,15,18】 | 1300期 | 3,5,5 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,15,17】 | 1299期 | 1,3,5 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,14】 | 1297期 | 2,5,6 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,18】 | 1296期 | 4,6,6 | 挂 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,16,18】 | 1293期 | 2,3,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,16】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,15】 | 1290期 | 4,4,4 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,15】 | 1288期 | 3,4,5 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,16】 | 1285期 | 2,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【4,6,11,13,14,16,17】 | 1283期 | 1,5,5 | 中 |
1280-1282期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,14,17】 | 1282期 | 1,5,6 | 挂 |
1278-1280期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,14】 | 1279期 | 4,4,6 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,16,18】 | 1277期 | 2,3,4 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,16】 | 1274期 | 4,4,6 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,15】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,15】 | 1272期 | 4,4,5 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,17】 | 1270期 | 1,5,5 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【7,9,11,13,15,16,17】 | 1267期 | 1,4,4 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,17】 | 1266期 | 1,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,14,17】 | 1264期 | 1,5,5 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,15】 | 1262期 | 2,3,5 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,16,17】 | 1259期 | 2,4,6 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【5,9,11,12,14,16,17】 | 1257期 | 1,6,6 | 挂 |
1252-1254期 | 点数 | 【5,6,7,13,14,15,16】 | 1254期 | 5,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接